| |
Obermann Unternehmensgruppe |
| • | GESCHÄFTSLEITUNG (GENERAL MANAGEMENT): |
| |  | Lars Obermann GESCHÄFTSLEITUNG geschäftsführender Gesellschafter -Finance & Controlling- | |
| |  | Alexander T. Boehm GESCHÄFTSLEITUNG Inhouselogistik -Informationstechnologie - Marketing - Security - Qualitätsmanagement | |
| |  | Stefanie Obermann GESCHÄFTSLEITUNG -Marketing | |
| |  | Oliver Schulz GESCHÄFTSLEITUNG Personalwesen & Recrutierung -Containermanagement -QM | |
| |
| • | GESCHÄFTSLEITUNG Nutzfahrzeuge: |
| |  | Jens Obermann Geschäftsführer / COO / Inhaber | |
| |  | Roland Weber Geschäftsführer / COO | |
| |
| |
| • | Buchhaltung: |
| |  | Michael Brückner Buchhaltungsleitung | |
| |  | Marion Lossie Reporting / Controlling | |
| |  | Tanja Rusteberg Mahnwesen / Debitoren | |
| |  | Manuela Springer Kreditoren | |
| |  | Ruth Obermann Buchhaltung | |
| |  | Ilka Schmidt Buchhaltung | |
| |
Obermann Logistik |
| • | Komplex Rolandsweg |
| |  | Ana Maria Rodriguez-Deig Warehouse Managerin | |
| |  | Martin Unrein Vice Warehouse Manager | |
| |  | Steffen Heider Coordination | |
| |  | Steffen Grabe Superbin Manager | |
| |  | Tobias Belka Operation Manager | |
| |  | Bernd Feldgiebel Operation Manager | |
| | | Halle 9
| - Fon: 05522-8607-870
- Fax: 05522-8607-869
|
| • | Komplex Landwehr |
| |  | Susann Kröhn Warehouse Managerin | |
| | | Maren Busch Vice Warehouse Managerin Outbound D + PL | |
| |  | Kristoffer Schirmer Key Account Manager Thermo Fisher | |
| |  | Frank Witter Operation Manager | |
| |  | Ingo Kratzin Operation Manager | - Mobil: 0173 8650004
- Fax: 05522 31246-39
|
| |  | Rüdiger Mock QM Manager | |
| | | Teamleader
| |
| | | Info Point
| - Fon: 05522-31246-20
- Fax: 05522-31246-39
|
| | | Werkverkehr Thermo Fisher
| |
| • | KODAK Shipping & Transport |
| |  | Daniel Przywarra Coordination | |
| |  | Frank Raders Coordination | |
| |  | Sonja Habich Coordination | |
| |  | Kay Uwe Bauersfeld Coordination | |
| | | Kerstin Hausmann Coordination | |
| • | KODAK CC Control Center |
| |  | Madita Koch Processing | |
| |  | Ilka Dittmann Inventory Inbound | |
| • | KODAK CS Customer Service |
| | | Maren Busch Vice Warehouse Managerin Outbound D + PL | |
| |  | Andreas Sander Reporting | |
| |  | Kevin Fahlbusch Outbound Europe | |
| • | Niederlassung Northeim |
| | | Dirk Klaus Niederlassungsleitung | |
| | | Rudolf Hellmold Warenannahme,- verwaltung | - Fon: 05551-703403
- Fax: 05551-703673
|
| | | Irene Schwentner Abfertigung / Lademittelverwaltung | - Fon: 05551-703311
- Fax: 05551-703673
|
| | | Mike Grote Disponent | |
| | | Rafael Paluch Gruppenleitung | |
| | | Bernd Raguse Lademittelverwaltung | |
| • | Lager Herzberg: |
| | | Papierlager | |
| |
Obermann Spedition |
| |  | Horst Walter Speditionsleitung | |
| • | Disposition: |
| |  | Bianca Lehnert Disponentin | |
| |  | Nils Müller Disponent | |
| |  | Marcel Ters Abfertigung | |
| • | Abrechnung / Frachtauskunft: |
| |  | Rainer Stilzebach Abrechnung Osterode | |
| |  | Kerstin Klindt Abrechnung Northeim | |
| |  | Katrin Regenhardt-Hunke Abrechnung Northeim | |
| • | Fuhrpark: |
| |  | Reiner Paschmann Fuhrparkleitung | |
| • | Lademittelverwaltung: |
| |  | Osterode: Andrea Engel Lademittelverwaltung | |
| | | Bernd Raguse Lademittelverwaltung | |
| |
Obermann Nutzfahrzeuge |
| • | Standort Osterode: |
| | | Vita Obermann Service Assistenz | |
| |  | Andreas Janssen Verkauf | |
| |  | Matthias Schulze Werkstattleitung | |
| |  | Hendrik Schulze Lagerleitung | |
| |  | Dekra-Station
| |
| | | Schulungs-Center Osterode | |
| • | Standort Nordhausen: |
| |  | Christel Littmann Buchhaltung | |
| |  | Yvonne Toelle Service Assistenz | |
| |  | Ronald Tittlus Verkauf | |
| |  | Karsten Spittel Werkstattleitung | |
| |  | Torben Jankovic Werkstattleitung | |
| |  | Alexander Fürst Lager / Ersatzteile | |
| |  | Frank Wiegleb Mitarbeitender Meister | - Fon: 03631-9056-20
- Fax: 03631-9056-18
-
|
| • | Notfall-Rufnummern: |
| |  | Notfallnummer Osterode | |
| |  | Notfallnummer Nordhausen | |